Vendor Name	Shaanxi Dumeng Yisheng Technology
Start Date	01/31/2021
End Date	02/27/2021
Transaction Date	Settlement Date	Apple Identifier	SKU	Title	Developer Name	Product Type Identifier	Country of Sale	Quantity	Partner Share	Extended Partner Share	Partner Share Currency	Customer Price	Customer Currency	Sale or Return	Promo Code	Order Type	Region
01/30/2021	01/31/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	AE	1	9.99	9.99	AED	14.990	AED	S				
02/25/2021	02/26/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/18/2021	02/19/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
01/30/2021	01/31/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/26/2021	02/26/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/22/2021	02/23/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/17/2021	02/17/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/19/2021	02/19/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/13/2021	02/13/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/12/2021	02/13/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/16/2021	02/16/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/11/2021	02/12/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/04/2021	02/05/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/16/2021	02/17/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/01/2021	02/01/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	-1	19.21	-19.21	CNY	-28.000	CNY	R				
02/15/2021	02/15/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/19/2021	02/20/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/18/2021	02/18/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
01/28/2021	02/02/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/02/2021	02/02/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
01/30/2021	01/31/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	61	19.21	1171.81	CNY	28.000	CNY	S				
02/25/2021	02/26/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/13/2021	02/13/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/06/2021	02/07/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/14/2021	02/15/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/24/2021	02/25/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	3	19.21	57.63	CNY	28.000	CNY	S				
02/22/2021	02/23/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/25/2021	02/25/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/12/2021	02/12/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/01/2021	02/01/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/23/2021	02/24/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/09/2021	02/10/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
01/29/2021	02/06/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
01/31/2021	02/01/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/01/2021	02/02/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	3	19.21	57.63	CNY	28.000	CNY	S				
01/27/2021	02/04/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/03/2021	02/04/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/26/2021	02/26/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/22/2021	02/22/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/15/2021	02/16/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/07/2021	02/07/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/17/2021	02/18/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
02/06/2021	02/06/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	2	19.21	38.42	CNY	28.000	CNY	S				
01/30/2021	02/04/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	CN	1	19.21	19.21	CNY	28.000	CNY	S				
02/03/2021	02/04/2021	1510918453	2	45金币套餐		IA1	CN	1	8.23	8.23	CNY	12.000	CNY	S				
02/25/2021	02/26/2021	1510918457	4	214金币套餐		IA1	CN	1	20.58	20.58	CNY	30.000	CNY	S				
02/19/2021	02/20/2021	1510918825	6	1923金币套餐		IA1	CN	1	204.45	204.45	CNY	298.000	CNY	S				
02/21/2021	02/22/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	HK	1	19.60	19.60	HKD	28.000	HKD	S				
02/04/2021	02/05/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	HK	1	19.60	19.60	HKD	28.000	HKD	S				
02/11/2021	02/12/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	HK	1	19.60	19.60	HKD	28.000	HKD	S				
02/13/2021	02/13/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	US	1	2.80	2.80	USD	3.990	USD	S			CA	
02/20/2021	02/21/2021	1508752169	10032	7天白金VIP		IAY	US	1	2.80	2.80	USD	3.990	USD	S			CA	
02/13/2021	02/13/2021	1508757351	10022	账号激活		IA1	US	1	2.80	2.80	USD	3.990	USD	S			CA	
Country Of Sale	Partner Share Currency	Quantity	Extended Partner Share
AE	AED	1	9.99
CN	CNY	117	2423.20
HK	HKD	3	58.80
US	USD	3	8.40
